Hill's
Croquettes au poulet pour chiot de grande race - 16 kg
Voir les informations du produit
Ref : 1666242
calcActive())">
73,99 €
Chargement...


Pensez au Click & collect
Collect gratuitement votre commande sous 2H
Livraison
Non vendu en livraison
Chargement...
Tout savoir sur ce produit
Les croquettes HILL'S Science Plan Puppy Large Breed sont spécialement conçues pour répondre aux besoins des chiots de grande race. Cet aliment sec est adapté aux chiots qui atteindront un poids de 25 kg ou plus à l'âge adulte, jusqu'à l'âge de 18 mois.
Formulées pour favoriser une croissance harmonieuse, ces croquettes soutiennent le développement musculaire et osseux de votre chiot. La taille des croquettes est adaptée à la mâchoire des grandes races, facilitant ainsi la mastication.
Les croquettes HILL'S Science Plan Puppy Large Breed sont reconnues pour leur appétence et leur digestibilité. Elles contribuent également à un bien-être général de votre chiot, en soutenant son système immunitaire et en lui offrant une alimentation complète et équilibrée.
LES + PRODUIT :
- Adapté aux chiots de grande race jusqu'à 18 mois
- Contribue à une croissance harmonieuse
- Haute digestibilité et appétence
- Taille des croquettes adaptée aux grandes mâchoires
Protéines déshydratées de poulet et de dinde (poulet 19%; total volaille 29%), brisures de riz, maïs, hydrolysat, graisses animales, œufs en poudre, cellulose, graines de lin, matières minérales, pulpe de betterave séchée, huile de poisson (1,3%), huile végétale, son d'avoine, fructo-oligosaccharides. Mélange prébiotique ActivBiome+ Multi Benefit (0,6 %): Son d'avoine, fructo-oligosaccharides.
ERP
| Poids net (kg) | 16 |
|---|
SPECIFIQUES
| EAN | 0052742201504 |
|---|---|
| Label(s)/Certification(s) | Non concerné |
| Additifs (nutritionnels) | Additifs par kg : 3b103 (Fer) 82,2mg, 3b202 (Iode) 2,9mg, 3b405 (Cuivre) 8,9mg, 3b502 (Manganèse) 8,5mg, 3b603 (Zinc) 135mg, 3b801 (Sélénium) 0,1mg, avec un antioxydant naturel. |
| Constituants analytiques | Protéines 29,2%, Teneur en matières grasses 14,4%, Cellulose brute 2,7%, Cendres brutes 6,4%, DHA 0,14%, Calcium 1,1%, Phosphore 0,95%, Sodium 0,48%, Potassium 0,71%, Magnésium 0,08%; par kg: Vitamine A 10 203UI, Vitamine D3 724UI, Vitamine E 609mg, Vitamine C 126mg, Bêta-carotène 1,5mg. |
| Conditionnement | Sac de 16 kg |
| Saveur | Poulet |
| Espèce | Chien |
| Stade de vie | Chiot, Junior |
| Taille et poids | Grand / Maxi |
| Dosage/ration | Les quantités journalières sont à ajuster en fonction du poids et de l'activité de l'animal. Veillez à toujours laisser de l'eau propre et fraîche à disposition. Chiots de moins de 4 mois : 5 kg : 195 g / jour ; 7,5 kg : 265 g / jour ; 10 kg : 330 g / jour ; 15 kg : 445 g / jour ; 20 kg : 550 g / jour Chiots de 4 à 9 mois : 10 kg : 275 g / jour ; 15 kg : 370 g / jour ; 20 kg : 460 g / jour ; 30 kg : 750 g / jour Chiots de 10 à 12 mois : 20 kg : 365 g / jour ; 30 kg : 620 g / jour ; 40 kg : 770 g / jour ; 50 kg : 915 g / jour Chiots de 13 à 18 mois : 20 kg : 330 g / jour ; 30 kg : 500 g / jour ; 40 kg : 620 g / jour ; 50 kg : 730 g / jour ; 60 kg : 835 g / jour ; 70 kg : 845 g / jour ; 90 kg : 930 g / jour |
| Type d'aliments | Aliments complets pour animaux |
| Options nutritionnelles | - Formulé pour les chiots de grande race, avec un niveau optimal de calcium pour une croissance osseuse contrôlée, - Développement osseux harmonieux et dentition solide grâce à des minéraux dosés de manière optimale - Renforcement des défenses immunitaires naturelles grâce à un complexe d'antioxydants cliniquement prouvé - Développement et maintien de la masse musculaire grâce à des protéines hautement digestibles de qualité supérieure |
| Besoins individuels et santé | Croissance et maternité |
| Energie métabolisable (kg/cal) | 3953 |
| Taille des croquettes (mm) | 13.5 |
| Forme des croquettes | Disque |
| Couleur des croquettes | Marron |
| Race ou sous-espèce | Non concerné |
| Conditions de conservation/stockage | À conserver dans un endroit frais et sec. Bien refermer le sachet après chaque utilisation pour préserver la fraîcheur, les qualités nutritionnelles et l'appétence des croquettes. |
| Gamme | Science Plan |
